Zurück zur Website des Verkehrs- und Verschönerungsvereines Hintermeilingen

Ergebnislisten vom 5. Nordic-Walking Halbmarathon und Halbmarathon
am 25. April 2010 in Hintermeilingen

Nordic-Walking-Halbmarthon - Halbmarathon classic

 

 

Ergebnislisten Nordic-Walking-Halbmarathon

Halbmarathon Waldbrunn            
                     
Nordic Walking  am  25.04.2010            
Gemeldete Teilnehmer  -  Teilnehmer bis 40 Jahre      
                     
Name Vorname Geschl. Jahrg. Meldezeit Startnr. DisqBez.   Platzierung
Hoffmann Bastian M 1985 03:11:10 379 gewertet 1  
Soßdorf Volker M 1970 03:15:43 530 gewertet 2  

 

Halbmarathon Waldbrunn            
                     
Nordic Walking  am  25.04.2010            
Gemeldete Teilnehmer  -  Teilnehmerinnen bis 40 Jahre    
                     
Name Vorname Geschl. Jahrg. Zeit Startnr. DisqBez.     Platzierung
Dotzlaw Angelika W 1970 03:08:01 539 gewertet 1  
Rompel Heike W 1971 03:15:41 526 gewertet 2  
Hasse Sandra W 1972 03:18:00 396 gewertet 3  
Hilfrich Corinna W 1973 03:23:44 525 gewertet 4  
Abel Angelika W 1976 03:46:53 533 gewertet 5  
Polonio Marie W 1970 03:46:54 384 gewertet 6  

top

Halbmarathon Waldbrunn            
                     
Nordic Walking  am  25.04.2010            
Gemeldete Teilnehmer  -  Teilnehmer männlich ab 40 Jahre - 60 Jahre
                     
Name Vorname Geschl. Jahrg. Zeit Startnr. DisqBez.     Platzierung
Kempa Siggi M 1950 03:03:36 385 gewertet 1  
Hasse Manfred M 1967 03:06:14 395 gewertet 2  
Hoffmann Karl Heinz M 1956 03:11:09 529 gewertet 3  
Noll Andreas M 1962 03:18:02 398 gewertet 4  
Kumb Hermann M 1957 03:22:28 548 gewertet 5  
Heinz Manfred M 1955 03:23:21 528 gewertet 6  
Pohl Aribert M 1955 03:26:08 532 gewertet 7  
Müller Andreas M 1960 03:43:33 389 gewertet 8  
Bechthold Edwin M 1961 03:45:23 423 gewertet 9  
Braun Axel M 1956 03:45:46 397 gewertet 10  
Gerharz Franz M 1951 03:45:56 424 gewertet 11  
Beck Siegfried M 1962 03:48:15 544 gewertet 12  

 

Nordic Walking  am  25.04.2010              
Gemeldete Teilnehmer  -  Teilnehmerinnen ab 40 Jahre - 60 Jahre  
                     
Name Vorname Geschl. Jahrg. MeldeZt Startnr. DisqGr. DisqBez.     Platzierung
Nickel Sibylle W 1962 03:03:57 521   gewertet   1
Ackermann Maria W 1953 03:16:08 522   gewertet   2
Hohl Inge W 1951 03:19:51 517   gewertet   3
Kimpel Jasmin W 1960 03:19:56 518   gewertet   4
Stahl Petra W 1959 03:19:59 383   gewertet   5
Kumb Roswitha W 1958 03:22:29 549   gewertet   6
Friedrich Daniela W 1968 03:23:43 524   gewertet   7
Condermann Magarete W 1965 03:23:45 527   gewertet   8
Kremer Birgit W 1951 03:25:31 386   gewertet   9
Schmidt Katja W 1955 03:25:33 534   gewertet   10
Pohl Doris W 1957 03:26:06 531   gewertet   11
Hartenfels Brigitte W 1951 03:35:53 390   gewertet   12
03Knott Ajnes W 1953 03:36:07 535   gewertet   13
Wolf-Grzeszlco Birgit W 1957 03:37:07 520   gewertet   14
Belzer Michele W 1962 03:39:13 543   gewertet   15
Benischke Angelika W 1957 03:39:14 393   gewertet   16
Müller Sophie W 1969 03:39:15 542   gewertet   17
Horz Marlies W 1957 03:39:16 547   gewertet   18
Horner Nikole W 1959 03:39:17 546   gewertet   19
Orth Mathilde W 1955 03:43:12 536   gewertet   20
Bechthold Judith W 1964 03:45:18 399   gewertet   21
Braun Hiltrud W 1956 03:45:21 394   gewertet   22
Reitz Ruth W 1959 03:45:57 540   gewertet   23
Horlacher Sigrid W 1959 03:45:58 391   gewertet   24
Heep Christine W 1961 03:46:14 392   gewertet   25
Beck Stephanie W 1964 03:48:16 545   gewertet   26
Reusch Renate W 1951 Abbruch 538   disq.   27

top

Halbmarathon Waldbrunn          
                   
Nordic Walking  am  25.04.2010          
Gemeldete Teilnehmer  -  Teilnehmer ab 60 Jahre    
                   
Name Vorname Geschl. Jahrg. Zeit Startnr. DisqBez.     Platzierung
Wüst Norbert M 1949 02:52:52 541 gewertet 1
Weimer Reinhard M 1943 03:03:10 380 gewertet 2
Schiffer Ralf M 1940 03:19:57 382 gewertet 3
Steichele Wilhelm M 1947 03:27:58 519 gewertet 4

 

Halbmarathon Waldbrunn          
                   
Nordic Walking  am  25.04.2010          
Gemeldete Teilnehmer  -  Teilnehmer Weiblich über 60 Jahre  
Name Vorname Geschl. Jahrg. Laufzeit Startnr.       Platzierung
Weimer Marita W 1949 03:09:54 381   gewertet 1
Schuster Bärbel W 1939 03:19:24 523   gewertet 2
Heep Margret W 1947 03:43:13 537   gewertet 3
                   
Jeuck Beatrix W 1945   387 Abbruch disq  
Jaroschko Annelie W 1946   388 Abbruch disq  
                   

 

Halbmarathon Waldbrunn        
               
Nordic Walking  am  25.04.2010        
Ergebnisliste unabhängig von Startgruppe  
               
Name Vorname Geschl. Jahrg. Zeit Startnr.   Platzierung
Wüst Norbert M 1949 02:52:52 541   1
Weimer Reinhard M 1943 03:03:10 380   2
Kempa Siggi M 1950 03:03:36 385   3
Nickel Sibylle W 1962 03:03:57 521   4
Hasse Manfred M 1967 03:06:14 395   5
Dotzlaw Angelika W 1970 03:08:01 539   6
0Weimer Marita W 1949 03:09:54 381   7
Hoffmann Karl Heinz M 1956 03:11:09 529   8
Hoffmann Bastian M 1985 03:11:10 379   9
Rompel Heike W 1971 03:15:41 526   10
Soßdorf Volker M 1970 03:15:43 530   11
Ackermann Maria W 1953 03:16:08 522   12
Hasse Sandra W 1972 03:18:00 396   13
Noll Andreas M 1962 03:18:02 398   14
Schuster Bärbel W 1939 03:19:24 523   15
Hohl Inge W 1951 03:19:51 517   16
Kimpel Jasmin W 1960 03:19:56 518   17
Schiffer Ralf M 1940 03:19:57 382   18
Stahl Petra W 1959 03:19:59 383   19
Kumb Hermann M 1957 03:22:28 548   20
Kumb Roswitha W 1958 03:22:29 549   21
Heinz Manfred M 1955 03:23:21 528   22
Friedrich Daniela W 1968 03:23:43 524   23
Hilfrich Corinna W 1973 03:23:44 525   24
Condermann Magarete W 1965 03:23:45 527   25
Kremer Birgit W 1951 03:25:31 386   26
Schmidt Katja W 1955 03:25:33 534   27
Pohl Doris W 1957 03:26:06 531   28
Pohl Aribert M 1955 03:26:08 532   29
Steichele Wilhelm M 1947 03:27:58 519   30
Hartenfels Brigitte W 1951 03:35:53 390   31
03Knott Ajnes W 1953 03:36:07 535   32
Wolf-Grzeszlco Birgit W 1957 03:37:07 520   33
Belzer Michele W 1962 03:39:13 543   34
Benischke Angelika W 1957 03:39:14 393   35
Müller Sophie W 1969 03:39:15 542   36
Horz Marlies W 1957 03:39:16 547   37
Horner Nikole W 1959 03:39:17 546   38
Orth Mathilde W 1955 03:43:12 536   39
Heep Margret W 1947 03:43:13 537   40
Müller Andreas M 1960 03:43:33 389   41
Bechthold Judith W 1964 03:45:18 399   42
Braun Hiltrud W 1956 03:45:21 394   43
Bechthold Edwin M 1961 03:45:23 423   44
Braun Axel M 1956 03:45:46 397   45
Gerharz Franz M 1951 03:45:56 424   46
Reitz Ruth W 1959 03:45:57 540   47
Horlacher Sigrid W 1959 03:45:58 391   48
Heep Christine W 1961 03:46:14 392   49
Abel Angelika W 1976 03:46:53 533   50
Polonio Marie W 1970 03:46:54 384   51
Beck Siegfried M 1962 03:48:15 544   52
Beck Stephanie W 1964 03:48:16 545   53
Jeuck Beatrix W 1945   387   54
Jaroschko Annelie W 1946   388   55
Reusch Renate W 1951   538   56

top

 

Ergebnisliste 5. Halbmarathon classic

Halbmarathon Waldbrunn      
               
Halbmarathon Classic  am  25.04.2010      
Gemeldete Teilnehmer          
Name Vorname Geschl. Jahrg. Startnr. Zeit   Platz
Gotthard Heinz-Gerd M 1965 266   01:41:04 1
Schwenk Heike W 1953 264   02:02:53 2
Krekel Otmar M 1936 263   02:24:34 3
Mayka Marcel M 1993 265   03:02:27 4

top